http://www.ipe.uni-stuttgart.de/index.php?lang=ger&pulldownID=12&ebene2ID=44
Hanno analizzato vari pannelli in due distinte località.
Vi riassumo i risultati in questa tabella:
| System | Energie EAC / PNenn [kWh/kWp] seit 01.06.2006 | Klick auf Bild | Energie EAC / PNenn [kWh/kWp] seit 01.06.2006 | Klick auf Bild | |
| Atersa (A-170M 24V) | 1784 | 2615 | | ||
| Atersa nachgeführt/tracking (A-170M 24V) | 930 1) | 3315 | | ||
| BP (BP7185S) | 1779 | 2373 | | ||
| First Solar (FS60) | 1838 | 2600 | | ||
| Mitsubishi (MA100T2) | 1695 | 2583 | | ||
| Sanyo (HIP205-NHE1) | 1819 | 2673 | | ||
| Schott Solar (ASE-165-GT-FT/MC 170Wp) | 1822 | 2615 | | ||
| Schott Solar (ASE-260-DG-FT 250Wp) | 1767 | 2575 | | ||
| Schott Solar (ASIOPAK-30-SG) | 1896 | 2421 2) | | ||
| SolarWorld (SW165poly) | 1822 | 2577 | | ||
| Solon (P220/6+) | 1840 | 2557 | | ||
| Suntechnics (STM200FW) | 1923 | 2759 | | ||
| Würth (WS11007/75) | 1982 | 2712 | | ||
Nessun commento:
Posta un commento